Дашборд · Исполнительные производства · ФССП
ФССП — рабочее место
847 220 активных исполнительных производств · работа с приставами всех регионов через АИС ФССП. Массовые запросы статуса, жалобы старшим приставам, повторные обращения, мониторинг удержаний.
Всего ИП в работе
847 220
по 142 ОСП в 84 регионах
Удержано за месяц
412,8 млн ₽
▲ +18% к прошл. месяцу
Без движения > 60 дн.
2 318
требуют жалобы старшему
Возб. за месяц
28 412
▲ +6%
Окончено фактич. исп.
9 218 п.4 ч.1 ст.46
за месяц
Возвращено без исп.
14 822 п.3 ч.1 ст.46
▲ +12% — много
Все ИП 847 220
Возбуждено 28 412
В работе 472 130
Аресты / удержания 218 042
Без движения 2 318
Окончено 102 808
Возвращено 14 822
Спорные 8 688
Показано 14 из 847 220 · сумма выборки 4,28 млн ₽
| № ИП / Дело | Должник | Сумма ИП ₽ | Удержано ₽ | Стадия / арест | Пристав · ОСП | Последнее действие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12345/26/77001-ИП ВД-2025-014102 | ИЕ Иванов Е. А.770512345678 |
23 410 | 23 410 100% |
Окончено | ИП Сидорова И. П.ОСП по ЦАО · Москва |
⋯ | ||
| 12892/26/77004-ИП ВД-2025-013887 | ОС ООО «Стройсервис»7704123456 |
1 248 900 | 412 380 | Арест счетов | КМ Кузнецов М. А.ОСП по САО · СПб |
⋯ | ||
| 14211/26/77002-ИП ВД-2024-009870 | ПН Павлова Н. С.502711122233 |
52 110 | 18 700 | Удержание з/п | ВО Васильева О. Н.ОСП Мытищинский |
⋯ | ||
| 15014/26/77006-ИП ВД-2024-009122 | УК УК «Северо-Запад»7810555444 |
3 870 200 | 0 0% |
Возбуждено | НР Назаров Р. И.ОСП Центрального района · СПб |
⋯ | ||
| 11008/26/77001-ИП ВД-2023-005412 | МД Морозов Д. Е.781233445566 |
87 432 | 0 120 дней |
Без движения | ПК Петров К. С.ОСП Калининского · СПб |
⋯ | ||
| 16702/26/16001-ИП ВД-2025-016402 | ЗМ Захаров М. В.165012347890 |
14 720 | 14 720 100% |
Окончено | ИФ Иванова Ф. М.ОСП Вахитовского · Казань |
⋯ | ||
| 18007/26/63001-ИП ВД-2025-018901 | ГА Григорьев А. Д.631099887766 |
412 080 | 0 банкрот |
Возвращено | КИ Косарев И. А.ОСП Самары |
⋯ | ||
| 19410/26/77001-ИП ВД-2026-018472 | ИЕ Иванов Е. А.770512345678 |
94 755 | — в очереди |
Подано | ? Не назначенОСП по Якиманке · Москва |
⋯ | ||
| 17221/26/77004-ИП ВД-2025-012044 | СВ Соловьёв В. П.770822334455 |
31 250 | 0 82 дня |
Без движения | ВА Волков А. К.ОСП по СВАО · Москва |
⋯ | ||
| 21044/26/61001-ИП ВД-2025-019200 | ОЭ ООО «Электростроймонтаж»6164333222 |
8 942 770 | 2 184 200 | Опись имущества | МД Михайлов Д. А.ОСП Ростова-на-Дону |
⋯ | ||
| 22118/26/59001-ИП ВД-2025-020114 | ТА Тимофеева А. К.590011998822 |
22 405 | 22 405 100% |
Окончено | КЕ Кириллова Е. О.ОСП Перми |
⋯ | ||
| 14820/26/50001-ИП ВД-2025-018144 | КЕ Кузнецова Е. И.503399887711 |
9 340 | 0 94 дня |
Без движения | СО Свиридова О. М.ОСП Балашихинский |
⋯ | ||
| 23092/26/77002-ИП ВД-2025-021406 | НИ Назаров И. М.770999887766 |
6 410 | — смерть |
Прекращено | КП Кудрявцева П. А.ОСП по Тверскому · Москва |
⋯ | ||
| 25008/26/77001-ИП ВД-2026-022801 | ВД Воробьёв Д. И.770633445567 |
3 870 | 0 7 дней |
В работе | СА Степанова А. О.ОСП по Якиманке · Москва |
⋯ |
1
выбрано
Сумма: 23 410 ₽ · удержано: 23 410 ₽